分類
分子式:H2
相對分子質量:2.01588
產品質量標準:GB/T 3634.2-2011
高純氫應符合表所示的技術要求。
項 目 | 指標 | ||
氫氣(H2)純度(體積分數)/10-2 ≥ | 99.999 | ||
氧(O2)含量(體積分數)/10-6 ≤ | 1 | ||
氬(Ar)含量(體積分數)/10-6 ≤ | 供需商定 | ||
氮(N?)含量(體積分數)/10-6 ≤ | 5 | ||
一氧化碳(CO)含量(體積分數)/10-6 ≤ | 1 | ||
二氧化碳(CO2)含量(體積分數)/10-6 ≤ | 1 | ||
甲烷(CH4)含量(體積分數)/10-6 ≤ | 1 | ||
水分(H2O)含量(體積分數)/10-6 ≤ | 3 | ||
雜質總含量(體積分數)/10-6 ≤ | 10 | ||
注:由供需雙方商定氬含量是否列人純度計算。 |